Omladinska liga
Raspored
Tabela
| P | Tim | O | B |
|---|---|---|---|
| 1 | Mogren | 2 | 6 |
| 2 | Budućnost | 2 | 6 |
| 3 | Rudar | 2 | 6 |
| 4 | Bar | 2 | 3 |
| 5 | Grbalj | 2 | 3 |
| 6 | Dečić | 2 | 3 |
| 7 | Sutjeska | 2 | 2 |
| 8 | Lovćen | 2 | 2 |
| 9 | Mladost | 2 | 1 |
| 10 | Petrovac | 2 | 1 |
| 11 | Zeta | 2 | 0 |
| 12 | Mornar | 2 | 0 |

T-Com 1. CFL
Kolo broj: 5
FK Budućnost vs
OFK Petrovac
11th September, Početak: 17:00 h
Statistika
Vremenska prog.
Vrijeme: sunčano